Broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama zauzima značajno mjesto u ukupnom smrtnom stradanju stanovništva velikog broja zemalja.
Prema podacima o uzroku smrti stanovništva 19 zemalja utvrđeno je procentualno učešće smrtnog stradanja stanovništva. Vidi se da stanovništvo najčešće strada u nezgodama sa učešćem automobila.
Red. br. | Uzrok smrtnog stradanja stanovništva | učešće (%) |
1 | Saobraćajne nezgode sa učešćem automobila | 36,00 |
2 | Rušenje i zemljotresi | 22,00 |
3 | Davljenje | 18,66 |
4 | Saobraćajne nezgode sa drugim transportnim sredstvima | 6,20 |
5 | Požari i eksplozije | 4,60 |
6 | Primjena vatrenog oružja | 1,30 |
7 | Ostali uzroci | 17,40 |
(Knjiga "Bezbednost saobraćaja II dio", Radoslav Dragač, Milan Vujanić)
No comments:
Post a Comment